【整车技术参数】 |
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 343(扩展) |
产品名称 | 扫路车 | 产品型号 | CL5070TSLE6 |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 2130 | 外形尺寸(mm) | 6200,5905,5505×2000×2590 |
整备质量(Kg) | 5100 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 24/10,24/11 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1837,1055/1900,1055/1750 |
轴荷(Kg) | 2640/ 4720 | 最高车速(Km/h) | 110 |
备注 | 1..整车长/前悬/后悬/轴距(mm)对应关系为:6200/1055/1837/3308,5905/1055/1900/2950,5505/1055/1750/2700。2.后防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:475mm. 3.选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。4.该车主要作用于路面的机械化清扫作业;专用装置为扫刷.5.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,选装前冲后洒功能,选装厢体颜色 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2700,2950,3308 |
轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |