【整车技术参数】 |
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 353(扩展) |
产品名称 | 下水道疏通清洗车 | 产品型号 | CL5185GQX6HQ |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 9.45 |
额定载质量(Kg) | 9070,9005 | 外形尺寸(mm) | 8380×2500,2550×3000 |
整备质量(Kg) | 8800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 17/15 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2250,1400/2280,1430/2450,1400/2480 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;选装部件名称及其相关描述:随底盘选装驾驶室,选装油箱安装位置,选装罐体样式及后部装置样式;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护材料Q235,螺栓连接,后防护材料Q235,焊接连接.后下部防护装置断面尺寸为120mm×50mm;离地高度为450mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体总容量:9.45立方米,有效容积:9.0立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)5000(前部1200为高压泵箱)×2300×1600,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;专用功能及装置描述:该车专用装置主要为罐体和清洗泵,用于清洗城市下水道、管道的沉积物、死角泥沟的疏通,也可用于清洗管道和地面;其他说明:选用4700mm,4500mm轴距底盘;前悬/轴距/后悬对应关系(mm):1430/4700/2250,1400/4700/2280,1430/4500/2450,1400/4500/2480;选装底盘附件储气筒尿素罐安装位置。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 | 140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 |