【整车技术参数】 |
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 349(扩展) |
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | CLW5122ZYS6 |
总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 5490,5555 | 外形尺寸(mm) | 7760×2165,2350×2410,2535 |
整备质量(Kg) | 6310 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 21/9 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2470,1180/2420,1317/2283,1310/2290,1130/2290,1180/2240,1317/2103,1310/2110 |
轴荷(Kg) | 4350/7645 | 最高车速(Km/h) | 103 |
备注 | 1.专用装置:液压机构和填装器,主要用于城镇环卫垃圾的运输;2.随底盘选装驾驶室,选装ETC车载装置;3.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在车架副梁上,后部防护由专用装置代替,最小离地高度为370mm;4.选用3600,3800轴距底盘改装,整车长/轴距/后伸对应关系为:7560/3600/360,7760/3800/360,7430/3800/210;6.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.选装后尾部斗铲外观样式. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |