【整车技术参数】 |
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 369 |
产品名称 | 自卸汽车 | 产品型号 | CL3181ZX6ZT |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 11070,11005,10870,10805 | 外形尺寸(mm) | 6150,6350,6500,6650,6700,6800, 6900,7100,7400,7550,7750, 7900×2350,2450,2500,2550×2800, 2950,3050 |
整备质量(Kg) | 6800,7000 | 货厢尺寸(mm) | 3600,3800,4000,4200,4500, 4800,5000,5200,5400×2200,2300 ,2350,2400×800,600,500 |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/13,20/18,20/17,20/15,20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1300/1450,1300/1650,1300/1800,1300/1750, 1450/1750,1450/1850,1450/2000, 1450/1800,1450/1950,1450/1600, 1450/1650 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 1、侧、后防护材料均为Q235,连接方式:侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸120mm×60mm,下边缘离地高470mm;2、ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号CM4XL-4S/4M;3、该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4、随底盘选装前面板结构样式,前部灯具,前下保险杠;随底盘选装油箱、尿素罐、电瓶、储气筒安装位置,选装后处理位置及样式;选装货箱侧面及后部结构。5、发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系:YCS04200-68/28.01,YCY30165-60/26.21;6、该车型可选装直接供电式ETC车载装置;7、自卸方式为后卸。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | CL1182LDJ6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 程力牌 | 生产企业 | 程力汽车集团股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3400,3600,3800,3950,4100,4500 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+8,9/10+8,9/11+8,6/6+5,8/9+5,8/9+7 ,8/10+7,3/4+3,9/12+10,7/9+6,11/11+10 | 前轮距(mm) | 1840,1880,1900,1940,1960,1980 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1750,1800,1860,1880 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04200-68 YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 2970 | 147 121 |