【整车技术参数】 |
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 350(扩展) |
产品名称 | 车厢可卸式垃圾车 | 产品型号 | CL5312ZXX6JH |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 19320,19255,18820,18755 | 外形尺寸(mm) | 9550,9480,9050×2550×2920,3035,3120 |
整备质量(Kg) | 11550,12050 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 19/24,17/24 | 前悬/后悬(mm) | 1430/1100,1500/1100 |
轴荷(Kg) | 6500/7000/17500(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 89,110 |
备注 | 1、该车用于垃圾清运,主要专用装置为钢丝牵引机构.仅采用1800+3800+1350和1800+3300+1350(mm)轴距,外形长与前悬/轴距/后悬(mm)的对应关系:9550=1500+1800+3800+1350+1100,9480=1430+1800+3800+1350+1100,9050=1500+1800+3300+1350+1100,当整备质量为11550kg时,对应的载质量为:19320kg(2人),19255kg(3人);当整备质量为12050kg时,对应的载质量为:18820(2人),18755(3人);2、侧、后防护材料采用Q235,侧防护采用焊接方式连接;后防护螺栓连接和焊接连接,截面尺寸(高×宽)(mm):130×60,下边缘离地高:480mm。3、随底盘选装驾驶室,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;仅用的发动机型号与油耗值(L/100km)对应关系: MC07.34-60/36.45,MC07.31-60/36.45,MC07H.35-60/36.12.可选装直接供电式ETC车载装置。选装限速装置,限速89km/h。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | ZZ1317N466GF1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350 |
轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR |
钢板弹簧片数 | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/5,4/4/-/-,4/4/12 | 前轮距(mm) | 2015/2015,2035/2035 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP9H350E62 MC07H.33-60 MC11.40-60 MC11.44-60 | 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 8800 7360 10518 10518 | 257 240 297 327 |