湖北程力汽车中标哈尔滨市应急管理局通讯指挥车1300万大单
合同包1(应急指挥车辆及改装指挥车辆采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
程力专用汽车股份有限公司 | 湖北随州市曾都区南郊 | 13,035,100.00元 |
合同包1(应急指挥车辆及改装指挥车辆采购):
货物类(程力专用汽车股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 通讯指挥车 | 市应急局采购大型应急指挥车辆 | 程力威牌 | CLW5210XZHZ6 | 1.00(辆) | 9,126,000.00 | 9,126,000.00 |
1-2 | 通讯指挥车 | 市应急局采购小型应急指挥车辆 | 程力威牌 | CLW5041XZHADR | 1.00(辆) | 3,626,500.00 | 3,626,500.00 |
1-3 | 通讯指挥车 | 应急局指挥车辆改装 | 程力威牌 | 底盘甲方原有程力负责改装 | 1.00(辆) | 282,600.00 | 282,600.00 |
赵鸿亮(采购人代表)、王琨(采购人代表)、杨欢、秦绪华、邵红、李玲、孙利峰
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 应急指挥车辆及改装指挥车辆采购 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(应急指挥车辆及改装指挥车辆采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
程力专用汽车股份有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 10.00 | 15.57 | 85.57 | 1 | 1 | |
黑龙江省骏恒特种设备有限公司 | 通过 | 通过 | 43.07 | 10.00 | 30.00 | 83.07 | 2 | 2 | |
龙岩市海德馨汽车有限公司 | 通过 | 通过 | 57.50 | 10.00 | 15.41 | 82.91 | 3 | 3 | |
河北远东通信系统工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||
通普信息技术股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||
沈阳海联电子科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||
黑龙江天星通联科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||
湖北广顺专用汽车有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:主要商务条款评审不通过 | ||||||||
重庆迪马工业有限责任公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||
黑龙江耀世捷科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
名称:哈尔滨市应急管理局
地址:松北区江康街1999号
联系方式:15546477755
名称:哈尔滨市政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区中山路181号
联系方式: (0451)87153909转6126
项目联系人:张蕾
电话:(0451)87153909转6126
哈尔滨市政府采购中心